Pengeluaran Konsumsi Rata-Rata Perkapita
31,343 ViewsGrafik Pengeluaran Konsumsi Rata-Rata Perkapita
Tabel Pengeluaran Konsumsi Rata-Rata Perkapita
| No | Tahun | Pengeluaran Konsumsi Rata-Rata Perkapita | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | 11.047,00 | |
| 2 | 2016 | 11.681,00 | |
| 3 | 2017 | 11.770,00 | |
| 4 | 2018 | 12.057,00 | |
| 5 | 2019 | 12.399,00 | |
| 6 | 2020 | 12.386,00 | |
| 7 | 2021 | 12.505,00 | |
| 8 | 2022 | 12.729,00 | |
| 9 | 2023 | 13.192,00 | |
Indonesia