Data Menurut Pekerjaan
Grafik Menurut Pekerjaan
Tabel Menurut Pekerjaan
| No | Pekerjaan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 106.317 | 27.91% | - | 0.00% | 106.317 | 54.19% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 82.444 | 21.64% | 42.606 | 23.05% | 39.838 | 20.31% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 61.160 | 16.05% | 32.126 | 17.38% | 29.034 | 14.80% |
| 4 | WIRASWASTA | 53.072 | 13.93% | 44.203 | 23.92% | 8.869 | 4.52% |
| 5 | PETANI/PEKEBUN | 51.849 | 13.61% | 51.100 | 27.65% | 749 | 0.38% |
| 6 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 7.333 | 1.92% | 3.200 | 1.73% | 4.133 | 2.11% |
| 7 | NELAYAN/PERIKANAN | 3.183 | 0.84% | 3.170 | 1.72% | 13 | 0.01% |
| 8 | KARYAWAN HONORER | 2.547 | 0.67% | 736 | 0.40% | 1.811 | 0.92% |
| 9 | KARYAWAN SWASTA | 2.326 | 0.61% | 1.667 | 0.90% | 659 | 0.34% |
| 10 | PENSIUNAN | 1.867 | 0.49% | 1.331 | 0.72% | 536 | 0.27% |
| 11 | PERDAGANGAN | 1.695 | 0.44% | 1.199 | 0.65% | 496 | 0.25% |
| 12 | GURU | 1.545 | 0.41% | 418 | 0.23% | 1.127 | 0.57% |
| 13 | INDUSTRI | 1.523 | 0.40% | 72 | 0.04% | 1.451 | 0.74% |
| 14 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 427 | 0.11% | 402 | 0.22% | 25 | 0.01% |
| 15 | PEDAGANG | 411 | 0.11% | 300 | 0.16% | 111 | 0.06% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 372 | 0.10% | 242 | 0.13% | 130 | 0.07% |
| 17 | BIDAN | 311 | 0.08% | - | 0.00% | 311 | 0.16% |
| 18 | SOPIR | 257 | 0.07% | 255 | 0.14% | 2 | 0.00% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 240 | 0.06% | 228 | 0.12% | 12 | 0.01% |
| 20 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 211 | 0.06% | 211 | 0.11% | - | 0.00% |
| 21 | TRANSPORTASI | 210 | 0.06% | 208 | 0.11% | 2 | 0.00% |
| 22 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 206 | 0.05% | 170 | 0.09% | 36 | 0.02% |
| 23 | PERAWAT | 206 | 0.05% | 47 | 0.03% | 159 | 0.08% |
| 24 | DOSEN | 148 | 0.04% | 77 | 0.04% | 71 | 0.04% |
| 25 | TUKANG BATU | 135 | 0.04% | 134 | 0.07% | 1 | 0.00% |
| 26 | TUKANG KAYU | 120 | 0.03% | 120 | 0.06% | - | 0.00% |
| 27 | TUKANG JAHIT | 116 | 0.03% | 21 | 0.01% | 95 | 0.05% |
| 28 | PELAUT | 111 | 0.03% | 108 | 0.06% | 3 | 0.00% |
| 29 | PERANGKAT DESA | 67 | 0.02% | 32 | 0.02% | 35 | 0.02% |
| 30 | PETERNAK | 62 | 0.02% | 39 | 0.02% | 23 | 0.01% |
| 31 | DOKTER | 60 | 0.02% | 15 | 0.01% | 45 | 0.02% |
| 32 | KONSTRUKSI | 60 | 0.02% | 57 | 0.03% | 3 | 0.00% |
| 33 | KEPALA DESA | 52 | 0.01% | 45 | 0.02% | 7 | 0.00% |
| 34 | PENATA RIAS | 44 | 0.01% | 35 | 0.02% | 9 | 0.00% |
| 35 | IMAM MASJID | 37 | 0.01% | 37 | 0.02% | - | 0.00% |
| 36 | KARYAWAN BUMD | 29 | 0.01% | 19 | 0.01% | 10 | 0.01% |
| 37 | MEKANIK | 27 | 0.01% | 27 | 0.01% | - | 0.00% |
| 38 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 23 | 0.01% | 20 | 0.01% | 3 | 0.00% |
| 39 | APOTEKER | 23 | 0.01% | 4 | 0.00% | 19 | 0.01% |
| 40 | PENGACARA | 22 | 0.01% | 16 | 0.01% | 6 | 0.00% |
| 41 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 19 | 0.00% | 19 | 0.01% | - | 0.00% |
| 42 | KONSULTAN | 18 | 0.00% | 14 | 0.01% | 4 | 0.00% |
| 43 | WARTAWAN | 18 | 0.00% | 17 | 0.01% | 1 | 0.00% |
| 44 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 14 | 0.00% | 14 | 0.01% | - | 0.00% |
| 45 | NOTARIS | 9 | 0.00% | 4 | 0.00% | 5 | 0.00% |
| 46 | USTADZ/MUBALIGH | 9 | 0.00% | 9 | 0.00% | - | 0.00% |
| 47 | PENELITI | 6 | 0.00% | 6 | 0.00% | - | 0.00% |
| 48 | PARAJI | 6 | 0.00% | - | 0.00% | 6 | 0.00% |
| 49 | PENATA RAMBUT | 6 | 0.00% | 4 | 0.00% | 2 | 0.00% |
| 50 | SENIMAN | 4 | 0.00% | 3 | 0.00% | 1 | 0.00% |
| 51 | JURU MASAK | 3 | 0.00% | 1 | 0.00% | 2 | 0.00% |
| 52 | BURUH PETERNAKAN | 3 | 0.00% | 3 | 0.00% | - | 0.00% |
| 53 | ARSITEK | 3 | 0.00% | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% |
| 54 | TUKANG SOL SEPATU | 3 | 0.00% | 3 | 0.00% | - | 0.00% |
| 55 | LAINNYA | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
| 56 | PENDETA | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | - | 0.00% |
| 57 | TUKANG GIGI | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | - | 0.00% |
| 58 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0.00% | - | 0.00% | 2 | 0.00% |
| 59 | PENATA BUSANA | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | - | 0.00% |
| 60 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | - | 0.00% |
| 61 | TABIB | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | - | 0.00% |
| 62 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | - | 0.00% |
| 63 | PERANCANG BUSANA | 1 | 0.00% | - | 0.00% | 1 | 0.00% |
| 64 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 1 | 0.00% | - | 0.00% | 1 | 0.00% |
| 65 | WAKIL WALIKOTA | 1 | 0.00% | - | 0.00% | 1 | 0.00% |
| 66 | WAKIL BUPATI | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | - | 0.00% |
| 67 | BUPATI | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | - | 0.00% |
| 68 | ANGGOTA DPR-RI | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 69 | PASTOR | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 70 | ANGGOTA DPD | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 71 | BIARAWATI | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 72 | ANGGOTA BPK | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 73 | TUKANG CUKUR | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 74 | PRESIDEN | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 75 | PARANORMAL | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 76 | PIALANG | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 77 | WAKIL PRESIDEN | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 78 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 79 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 80 | PENYIAR RADIO | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 81 | PENYIAR TELEVISI | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 82 | DUTA BESAR | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 83 | GUBERNUR | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 84 | WAKIL GUBERNUR | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 85 | WALIKOTA | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 86 | AKUNTAN | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 87 | PROMOTOR ACARA | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 88 | PENTERJEMAH | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 89 | PILOT | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| Jumlah | 380.986 | 100.00% | 184.807 | 100.00% | 196.179 | 100.00% | |
Indonesia