Data Menurut Pendidikan
Grafik Menurut Pendidikan
Tabel Menurut Pendidikan
| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 79.751 | 20.93% | 39.614 | 21.44% | 40.137 | 20.46% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 43.606 | 11.45% | 21.815 | 11.80% | 21.791 | 11.11% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 150.533 | 39.51% | 69.316 | 37.51% | 81.217 | 41.40% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 41.031 | 10.77% | 20.360 | 11.02% | 20.671 | 10.54% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 43.904 | 11.52% | 24.395 | 13.20% | 19.509 | 9.94% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 860 | 0.23% | 293 | 0.16% | 567 | 0.29% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3.069 | 0.81% | 851 | 0.46% | 2.218 | 1.13% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 16.872 | 4.43% | 7.372 | 3.99% | 9.500 | 4.84% |
| 9 | STRATA II | 1.315 | 0.35% | 767 | 0.42% | 548 | 0.28% |
| 10 | STRATA III | 37 | 0.01% | 22 | 0.01% | 15 | 0.01% |
| Jumlah | 380.978 | 100.00% | 184.805 | 100.00% | 196.173 | 100.00% | |
Indonesia