Data Menurut Agama
Grafik Menurut Agama
Tabel Menurut Agama
| No | Agama | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 378.274 | 99.29% | 183.448 | 99.27% | 194.826 | 99.32% |
| 2 | HINDU | 1.480 | 0.39% | 750 | 0.41% | 730 | 0.37% |
| 3 | KRISTEN | 990 | 0.26% | 487 | 0.26% | 503 | 0.26% |
| 4 | KATHOLIK | 143 | 0.04% | 76 | 0.04% | 67 | 0.03% |
| 5 | BUDHA | 74 | 0.02% | 35 | 0.02% | 39 | 0.02% |
| 6 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 5 | 0.00% | 2 | 0.00% | 3 | 0.00% |
| 7 | KHONGHUCU | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| Jumlah | 380.966 | 100.00% | 184.798 | 100.00% | 196.168 | 100.00% | |
Indonesia